<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour La Boîte à Textes Numérique - Le blog de Philippe Morillon</title>
	<atom:link href="http://philippe-morillon.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://philippe-morillon.fr</link>
	<description>Le blog de Philippe Morillon : addict du web &#38; joueur passionné.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Feb 2011 21:52:59 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur Et sinon, Qwiki, ça donne quoi ? par Philippe</title>
		<link>http://philippe-morillon.fr/et-sinon-qwiki-ca-donne-quoi/#comment-107</link>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 21:52:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://philippe-morillon.fr/?p=451#comment-107</guid>
		<description>Content de te voir là pour ma part ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Content de te voir là pour ma part <img src='http://philippe-morillon.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Et sinon, Qwiki, ça donne quoi ? par Steph</title>
		<link>http://philippe-morillon.fr/et-sinon-qwiki-ca-donne-quoi/#comment-106</link>
		<dc:creator>Steph</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 21:49:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://philippe-morillon.fr/?p=451#comment-106</guid>
		<description>Content de voir que tu ne perds pas ton goût pour l&#039;écriture ;)
A propos de Qwiki, je teste ça depuis qu&#039;il est ouvert à tous. C&#039;est vrai que c&#039;est très impressionnant la première fois. Et puis, on y revient assez peu...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Content de voir que tu ne perds pas ton goût pour l&#8217;écriture <img src='http://philippe-morillon.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
A propos de Qwiki, je teste ça depuis qu&#8217;il est ouvert à tous. C&#8217;est vrai que c&#8217;est très impressionnant la première fois. Et puis, on y revient assez peu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Et sinon, Qwiki, ça donne quoi ? par Les tweets qui mentionnent Bilan - Et sinon, Qwiki, ça donne quoi ? &#124; La Boîte à Textes Numérique - Le blog de Philippe Morillon -- Topsy.com</title>
		<link>http://philippe-morillon.fr/et-sinon-qwiki-ca-donne-quoi/#comment-48</link>
		<dc:creator>Les tweets qui mentionnent Bilan - Et sinon, Qwiki, ça donne quoi ? &#124; La Boîte à Textes Numérique - Le blog de Philippe Morillon -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 20:06:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://philippe-morillon.fr/?p=451#comment-48</guid>
		<description>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Marion Stimpfling, Philippe Morillon. Philippe Morillon a dit: Et sinon, Qwiki, ça donne quoi ? http://goo.gl/8V76a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Marion Stimpfling, Philippe Morillon. Philippe Morillon a dit: Et sinon, Qwiki, ça donne quoi ? <a href="http://goo.gl/8V76a" rel="nofollow">http://goo.gl/8V76a</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

